Description
KEY FACTS
– APPLICATION = ROAD & RACE TRACK
– OPERATION = PRECISE CLOSING MECHANISM
– MATERIAL = CNC-MILLED HIGH-STRENGTH ALUMINIUM
– FINISH = ANODISED, CLASP OPTIONALLY TWO-TONE
– WEIGHT = 240g
– TYPE APPROVAL = NO REGISTRATION REQUIRED
– SPARE PARTS SUPPLY = WE OFFER A SPARE PARTS SUPPLY FOR THIS PRODUCT
FCAP2 FUEL CAP
Precise operation, high-quality materials and a striking design: the GILLES FCAP2 replaces the standard fuel cap with an exclusive upgrade for both road and track use.
QUICK AND INTUITIVE TO USE
Lift the handle, turn it and remove the cap – quick, intuitive and completely tool-free.
CNC-MILLED ALUMINIUM
The FCAP2 is CNC-milled from high-strength aluminium and impresses with its exact fit, high stability and precision-machined surfaces. The cap is optionally available with a two-tone anodised finish, adding a distinctive, sporty touch.
FUNCTIONAL GILLES DESIGN
Distinctive contours, visible milled textures and the well-thought-out design make the FCAP2 a real eye-catcher. A functional detail for anyone who wants to enhance their motorbike down to the last detail.
PLEASE SPECIFY YOUR BIKE”S YEAR AND MODEL IN THE “NOTES” SECTION UPON CHECKOUT OR CALL 916 276-1080
ALSO SPECIFY FLIP-UP TAB COLOR: BLACK OR RED
Scroll Through To The Bottom To See If Your Bike Is Listed
| aprilia | rsv 1000 r | 2006 – 2008 |
| aprilia | rsv 1000 r factory | 2006 – 2008 |
| aprilia | rsv4 | 2009 – 2009 |
| aprilia | rsv4 1100 factory | 2019 – 2020 |
| aprilia | rsv4 factory | 2010 – 2011 |
| aprilia | rsv4 factory aprc | 2012 – 2015 |
| aprilia | rsv4 r | 2010 – 2011 |
| aprilia | rsv4 r aprc | 2012 – 2015 |
| aprilia | rsv4 rf | 2015 – 2020 |
| aprilia | rsv4 rr | 2015 – 2020 |
| aprilia | tuono 1000 r | 2006 – 2010 |
| aprilia | tuono 1000 r factory | 2006 – 2010 |
| aprilia | tuono v4 1100 factory | 2015 – 2020 |
| aprilia | tuono v4 1100 rr | 2015 – 2020 |
| aprilia | tuono v4 r | 2012 – 2012 |
| aprilia | tuono v4 r aprc | 2012 – 2015 |
| ducati | 1199 panigale | 2012 – 2014 |
| ducati | 1199 panigale r | 2013 – 2017 |
| ducati | 1199 panigale s | 2012 – 2014 |
| ducati | 1299 panigale | 2015 – 2017 |
| ducati | 1299 panigale R FE | 2017 – 2018 |
| ducati | 1299 panigale s | 2015 – 2017 |
| ducati | 1299 superleggera | 2017 – 2017 |
| ducati | 899 panigale | 2013 – 2015 |
| ducati | 959 panigale | 2016 – 2019 |
| ducati | desertx | 2022 – 2025 |
| ducati | desertx rally | 2024 – 2025 |
| ducati | diavel v4 | 2023 – 2026 |
| ducati | diavel v4 rs | 2026 – 2026 |
| ducati | panigale v2 | 2020 – 2026 |
| ducati | panigale v2 s | 2025 – 2026 |
| ducati | Panigale V2 Superquadro FE | 2025 – 2025 |
| ducati | panigale v4 | 2018 – 2026 |
| ducati | panigale v4 r | 2019 – 2021 |
| ducati | panigale v4 r | 2023 – 2024 |
| ducati | panigale v4 r | 2026 – 2026 |
| ducati | panigale v4 s | 2018 – 2026 |
| ducati | panigale v4 sp | 2021 – 2024 |
| ducati | scrambler 1100 | 2018 – 2022 |
| ducati | scrambler 1100 pro | 2021 – 2024 |
| ducati | scrambler 1100 special | 2018 – 2021 |
| ducati | scrambler 1100 sport | 2018 – 2021 |
| ducati | scrambler 1100 sport pro | 2021 – 2025 |
| ducati | scrambler 1100 tribute pro | 2022 – 2024 |
| ducati | scrambler cafe racer | 2017 – 2022 |
| ducati | scrambler classic | 2015 – 2018 |
| ducati | scrambler desert sled | 2017 – 2023 |
| ducati | scrambler fasthouse desert sled | 2022 – 2022 |
| ducati | scrambler flat track pro | 2016 – 2016 |
| ducati | scrambler full throttle | 2015 – 2026 |
| ducati | scrambler icon | 2015 – 2026 |
| ducati | scrambler italia independent | 2016 – 2016 |
| ducati | scrambler mach2.0 | 2018 – 2018 |
| ducati | scrambler nightshift | 2021 – 2026 |
| ducati | scrambler sixty2 | 2016 – 2021 |
| ducati | scrambler street classic | 2018 – 2018 |
| ducati | scrambler urban enduro | 2015 – 2016 |
| ducati | scrambler urban motard | 2022 – 2022 |
| ducati | streetfighter 1098 | 2009 – 2012 |
| ducati | streetfighter 1098s | 2009 – 2012 |
| ducati | streetfighter 848 | 2012 – 2015 |
| ducati | streetfighter v2 | 2022 – 2026 |
| ducati | streetfighter v2 s | 2025 – 2026 |
| ducati | streetfighter v4 | 2020 – 2026 |
| ducati | streetfighter v4 lamborghini | 2023 – 2023 |
| ducati | streetfighter v4 s | 2020 – 2026 |
| ducati | streetfighter v4 sp | 2022 – 2024 |
| ducati | superleggera | 2014 – 2014 |
| ducati | superleggera v4 | 2020 – 2021 |
| ducati | xdiavel | 2016 – 2024 |
| ducati | xdiavel s | 2016 – 2024 |
| ducati | xdiavel v4 | 2025 – 2026 |
| mv agusta | Brutale 1000 | 2019 – 2026 |
| mv agusta | brutale 1078 rr | 2012 – 2012 |
| mv agusta | brutale 1090 | 2010 – 2018 |
| mv agusta | brutale 1090 r | 2011 – 2014 |
| mv agusta | brutale 1090 rr | 2010 – 2018 |
| mv agusta | brutale 910 | 2010 – 2010 |
| mv agusta | brutale 910r | 2010 – 2010 |
| mv agusta | brutale 910s | 2010 – 2010 |
| mv agusta | brutale 920 | 2011 – 2012 |
| mv agusta | brutale 989r | 2010 – 2012 |
| mv agusta | brutale 990r | 2010 – 2013 |
| mv agusta | f4 | 2010 – 2020 |
| mv agusta | f4 r | 2010 – 2013 |
| mv agusta | f4 rc | 2015 – 2020 |
| mv agusta | f4 rr | 2012 – 2020 |
| mv agusta | rush 1000 | 2020 – 2026 |
| mv agusta | superveloce 1000 | 2023 – 2026 |
| aprilia | rs 457 | 2025 – 2026 |
| aprilia | rs 660 | 2021 – 2026 |
| aprilia | rsv4 1100 | 2021 – 2026 |
| aprilia | rsv4 1100 factory | 2021 – 2026 |
| aprilia | tuono 457 | 2025 – 2026 |
| aprilia | tuono 660 | 2021 – 2026 |
| aprilia | tuono v4 1100 factory | 2021 – 2026 |
| aprilia | tuono v4 1100 rr | 2021 – 2026 |
| kawasaki | eliminator 500 | 2025 – 2026 |
| kawasaki | ninja 1100sx | 2025 – 2026 |
| kawasaki | ninja 400 | 2018 – 2024 |
| kawasaki | Ninja 500 | 2024 – 2026 |
| kawasaki | Z H2 | 2020 – 2026 |
| kawasaki | Z H2 SE | 2021 – 2026 |
| kawasaki | z1100 | 2026 – 2026 |
| kawasaki | z500 | 2024 – 2026 |
| kawasaki | Z650 | 2017 – 2026 |
| kawasaki | z650rs | 2021 – 2026 |
| kawasaki | z7 hybrid | 2024 – 2026 |
| kawasaki | z900 | 2017 – 2026 |
| kawasaki | z900rs | 2021 – 2026 |
| kawasaki | zx-10r | 2021 – 2026 |
| kawasaki | zx-10rr | 2021 – 2026 |
| kawasaki | zx-6r 636 | 2019 – 2026 |
| suzuki | bandit 1200 | 2001 – 2004 |
| suzuki | bandit 1250 | 2006 – 2019 |
| suzuki | bandit 650 | 2005 – 2012 |
| suzuki | gladius | 2009 – 2015 |
| suzuki | gsx-8r | 2023 – 2026 |
| suzuki | gsx-8s | 2023 – 2026 |
| suzuki | gsx-8t | 2026 – 2026 |
| suzuki | gsx-8tt | 2026 – 2026 |
| suzuki | gsx-r1000 | 2003 – 2026 |
| suzuki | gsx-r1000r | 2017 – 2026 |
| suzuki | gsx-r1000x | 2019 – 2019 |
| suzuki | gsx-r600 | 2004 – 2026 |
| suzuki | gsx-r750 | 2004 – 2026 |
| suzuki | gsx-s1000 | 2015 – 2026 |
| suzuki | gsx-s1000f | 2015 – 2021 |
| suzuki | gsx-s1000gt | 2022 – 2026 |
| suzuki | gsx-s1000gx | 2022 – 2026 |
| suzuki | gsx-s750 | 2017 – 2026 |
| suzuki | gsx-s950 | 2021 – 2026 |
| suzuki | GSX650f | 2008 – 2012 |
| suzuki | hayabusa | 2008 – 2020 |
| suzuki | sv1000 | 2003 – 2007 |
| suzuki | sv1000s | 2003 – 2007 |
| suzuki | sv650 | 2003 – 2012 |
| suzuki | sv650 | 2016 – 2026 |
| suzuki | sv650s | 2003 – 2012 |
| suzuki | sv650x | 2018 – 2020 |
| suzuki | v-strom 1050 | 2023 – 2026 |
| suzuki | v-strom 800 DE | 2024 – 2026 |
| suzuki | v-strom 800 SE | 2024 – 2026 |
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| aprilia | rsv 1000 r | 2004 – 2010 |
| aprilia | rsv 1000 r factory | 2005 – 2005 |
| aprilia | tuono 1000 | 2003 – 2005 |
| ktm | 690 duke r | 2008 – 2013 |
| mv agusta | brutale 1090 rr | 2016 – 2018 |
| mv agusta | brutale 675 | 2012 – 2016 |
| mv agusta | brutale 800 | 2013 – 2022 |
| mv agusta | brutale 800 rc | 2018 – 2021 |
| mv agusta | brutale 800 rr | 2016 – 2026 |
| mv agusta | dragster 800 | 2014 – 2026 |
| mv agusta | dragster 800 rc | 2018 – 2025 |
| mv agusta | dragster 800 rr | 2015 – 2026 |
| mv agusta | f3 675 | 2012 – 2021 |
| mv agusta | f3 675 rc | 2015 – 2019 |
| mv agusta | f3 800 | 2013 – 2026 |
| mv agusta | f3 800 rc | 2015 – 2021 |
| mv agusta | f3 800 rc | 2023 – 2025 |
| mv agusta | f3 800 rr | 2022 – 2026 |
| mv agusta | rivale 800 | 2013 – 2016 |
| mv agusta | RVS #1 | 2018 – 2019 |
| mv agusta | stradale 800 | 2015 – 2016 |
| mv agusta | superveloce 800 | 2019 – 2026 |
| mv agusta | turismo veloce 800 | 2014 – 2026 |
| mv agusta | turismo veloce 800 rc | 2017 – 2026 |
| triumph | daytona 650 | 2005 – 2005 |
| triumph | daytona 675 | 2006 – 2016 |
| triumph | daytona 675r | 2006 – 2016 |
| triumph | daytona 765 Moto2 | 2021 – 2022 |
| triumph | speed triple 1050 | 2003 – 2016 |
| triumph | speed triple r | 2016 – 2018 |
| triumph | speed triple rs | 2018 – 2020 |
| triumph | speed triple s | 2016 – 2020 |
| triumph | street triple 675 | 2007 – 2016 |
| triumph | street triple 675r | 2009 – 2010 |
| triumph | street triple 765 moto2 | 2023 – 2026 |
| triumph | street triple 765 R | 2017 – 2026 |
| triumph | street triple 765 RS | 2019 – 2026 |
| triumph | street triple 765 S | 2017 – 2020 |
| triumph | Tiger sport 800 | 2025 – 2026 |
| aprilia | rsv 1000 r | 2006 – 2008 |
| aprilia | rsv 1000 r factory | 2006 – 2008 |
| aprilia | rsv4 | 2009 – 2009 |
| aprilia | rsv4 1100 factory | 2019 – 2020 |
| aprilia | rsv4 factory | 2010 – 2011 |
| aprilia | rsv4 factory aprc | 2012 – 2015 |
| aprilia | rsv4 r | 2010 – 2011 |
| aprilia | rsv4 r aprc | 2012 – 2015 |
| aprilia | rsv4 rf | 2015 – 2020 |
| aprilia | rsv4 rr | 2015 – 2020 |
| aprilia | tuono 1000 r | 2006 – 2010 |
| aprilia | tuono 1000 r factory | 2006 – 2010 |
| aprilia | tuono v4 1100 factory | 2015 – 2020 |
| aprilia | tuono v4 1100 rr | 2015 – 2020 |
| aprilia | tuono v4 r | 2012 – 2012 |
| aprilia | tuono v4 r aprc | 2012 – 2015 |
| ducati | 1199 panigale | 2012 – 2014 |
| ducati | 1199 panigale r | 2013 – 2017 |
| ducati | 1199 panigale s | 2012 – 2014 |
| ducati | 1299 panigale | 2015 – 2017 |
| ducati | 1299 panigale R FE | 2017 – 2018 |
| ducati | 1299 panigale s | 2015 – 2017 |
| ducati | 1299 superleggera | 2017 – 2017 |
| ducati | 899 panigale | 2013 – 2015 |
| ducati | 959 panigale | 2016 – 2019 |
| ducati | desertx | 2022 – 2025 |
| ducati | desertx rally | 2024 – 2025 |
| ducati | diavel v4 | 2023 – 2026 |
| ducati | diavel v4 rs | 2026 – 2026 |
| ducati | panigale v2 | 2020 – 2026 |
| ducati | panigale v2 s | 2025 – 2026 |
| ducati | Panigale V2 Superquadro FE | 2025 – 2025 |
| ducati | panigale v4 | 2018 – 2026 |
| ducati | panigale v4 r | 2019 – 2021 |
| ducati | panigale v4 r | 2023 – 2024 |
| ducati | panigale v4 r | 2026 – 2026 |
| ducati | panigale v4 s | 2018 – 2026 |
| ducati | panigale v4 sp | 2021 – 2024 |
| ducati | scrambler 1100 | 2018 – 2022 |
| ducati | scrambler 1100 pro | 2021 – 2024 |
| ducati | scrambler 1100 special | 2018 – 2021 |
| ducati | scrambler 1100 sport | 2018 – 2021 |
| ducati | scrambler 1100 sport pro | 2021 – 2025 |
| ducati | scrambler 1100 tribute pro | 2022 – 2024 |
| ducati | scrambler cafe racer | 2017 – 2022 |
| ducati | scrambler classic | 2015 – 2018 |
| ducati | scrambler desert sled | 2017 – 2023 |
| ducati | scrambler fasthouse desert sled | 2022 – 2022 |
| ducati | scrambler flat track pro | 2016 – 2016 |
| ducati | scrambler full throttle | 2015 – 2026 |
| ducati | scrambler icon | 2015 – 2026 |
| ducati | scrambler italia independent | 2016 – 2016 |
| ducati | scrambler mach2.0 | 2018 – 2018 |
| ducati | scrambler nightshift | 2021 – 2026 |
| ducati | scrambler sixty2 | 2016 – 2021 |
| ducati | scrambler street classic | 2018 – 2018 |
| ducati | scrambler urban enduro | 2015 – 2016 |
| ducati | scrambler urban motard | 2022 – 2022 |
| ducati | streetfighter 1098 | 2009 – 2012 |
| ducati | streetfighter 1098s | 2009 – 2012 |
| ducati | streetfighter 848 | 2012 – 2015 |
| ducati | streetfighter v2 | 2022 – 2026 |
| ducati | streetfighter v2 s | 2025 – 2026 |
| ducati | streetfighter v4 | 2020 – 2026 |
| ducati | streetfighter v4 lamborghini | 2023 – 2023 |
| ducati | streetfighter v4 s | 2020 – 2026 |
| ducati | streetfighter v4 sp | 2022 – 2024 |
| ducati | superleggera | 2014 – 2014 |
| ducati | superleggera v4 | 2020 – 2021 |
| ducati | xdiavel | 2016 – 2024 |
| ducati | xdiavel s | 2016 – 2024 |
| ducati | xdiavel v4 | 2025 – 2026 |
| mv agusta | Brutale 1000 | 2019 – 2026 |
| mv agusta | brutale 1078 rr | 2012 – 2012 |
| mv agusta | brutale 1090 | 2010 – 2018 |
| mv agusta | brutale 1090 r | 2011 – 2014 |
| mv agusta | brutale 1090 rr | 2010 – 2018 |
| mv agusta | brutale 910 | 2010 – 2010 |
| mv agusta | brutale 910r | 2010 – 2010 |
| mv agusta | brutale 910s | 2010 – 2010 |
| mv agusta | brutale 920 | 2011 – 2012 |
| mv agusta | brutale 989r | 2010 – 2012 |
| mv agusta | brutale 990r | 2010 – 2013 |
| mv agusta | f4 | 2010 – 2020 |
| mv agusta | f4 r | 2010 – 2013 |
| mv agusta | f4 rc | 2015 – 2020 |
| mv agusta | f4 rr | 2012 – 2020 |
| mv agusta | rush 1000 | 2020 – 2026 |
| mv agusta | superveloce 1000 | 2023 – 2026 |
| aprilia | rsv 1000 r | 2006 – 2008 |
| aprilia | rsv 1000 r factory | 2006 – 2008 |
| aprilia | rsv4 | 2009 – 2009 |
| aprilia | rsv4 1100 factory | 2019 – 2020 |
| aprilia | rsv4 factory | 2010 – 2011 |
| aprilia | rsv4 factory aprc | 2012 – 2015 |
| aprilia | rsv4 r | 2010 – 2011 |
| aprilia | rsv4 r aprc | 2012 – 2015 |
| aprilia | rsv4 rf | 2015 – 2020 |
| aprilia | rsv4 rr | 2015 – 2020 |
| aprilia | tuono 1000 r | 2006 – 2010 |
| aprilia | tuono 1000 r factory | 2006 – 2010 |
| aprilia | tuono v4 1100 factory | 2015 – 2020 |
| aprilia | tuono v4 1100 rr | 2015 – 2020 |
| aprilia | tuono v4 r | 2012 – 2012 |
| aprilia | tuono v4 r aprc | 2012 – 2015 |
| ducati | 1199 panigale | 2012 – 2014 |
| ducati | 1199 panigale r | 2013 – 2017 |
| ducati | 1199 panigale s | 2012 – 2014 |
| ducati | 1299 panigale | 2015 – 2017 |
| ducati | 1299 panigale R FE | 2017 – 2018 |
| ducati | 1299 panigale s | 2015 – 2017 |
| ducati | 1299 superleggera | 2017 – 2017 |
| ducati | 899 panigale | 2013 – 2015 |
| ducati | 959 panigale | 2016 – 2019 |
| ducati | desertx | 2022 – 2025 |
| ducati | desertx rally | 2024 – 2025 |
| ducati | diavel v4 | 2023 – 2026 |
| ducati | diavel v4 rs | 2026 – 2026 |
| ducati | panigale v2 | 2020 – 2026 |
| ducati | panigale v2 s | 2025 – 2026 |
| ducati | Panigale V2 Superquadro FE | 2025 – 2025 |
| ducati | panigale v4 | 2018 – 2026 |
| ducati | panigale v4 r | 2019 – 2021 |
| ducati | panigale v4 r | 2023 – 2024 |
| ducati | panigale v4 r | 2026 – 2026 |
| ducati | panigale v4 s | 2018 – 2026 |
| ducati | panigale v4 sp | 2021 – 2024 |
| ducati | scrambler 1100 | 2018 – 2022 |
| ducati | scrambler 1100 pro | 2021 – 2024 |
| ducati | scrambler 1100 special | 2018 – 2021 |
| ducati | scrambler 1100 sport | 2018 – 2021 |
| ducati | scrambler 1100 sport pro | 2021 – 2025 |
| ducati | scrambler 1100 tribute pro | 2022 – 2024 |
| ducati | scrambler cafe racer | 2017 – 2022 |
| ducati | scrambler classic | 2015 – 2018 |
| ducati | scrambler desert sled | 2017 – 2023 |
| ducati | scrambler fasthouse desert sled | 2022 – 2022 |
| ducati | scrambler flat track pro | 2016 – 2016 |
| ducati | scrambler full throttle | 2015 – 2026 |
| ducati | scrambler icon | 2015 – 2026 |
| ducati | scrambler italia independent | 2016 – 2016 |
| ducati | scrambler mach2.0 | 2018 – 2018 |
| ducati | scrambler nightshift | 2021 – 2026 |
| ducati | scrambler sixty2 | 2016 – 2021 |
| ducati | scrambler street classic | 2018 – 2018 |
| ducati | scrambler urban enduro | 2015 – 2016 |
| ducati | scrambler urban motard | 2022 – 2022 |
| ducati | streetfighter 1098 | 2009 – 2012 |
| ducati | streetfighter 1098s | 2009 – 2012 |
| ducati | streetfighter 848 | 2012 – 2015 |
| ducati | streetfighter v2 | 2022 – 2026 |
| ducati | streetfighter v2 s | 2025 – 2026 |
| ducati | streetfighter v4 | 2020 – 2026 |
| ducati | streetfighter v4 lamborghini | 2023 – 2023 |
| ducati | streetfighter v4 s | 2020 – 2026 |
| ducati | streetfighter v4 sp | 2022 – 2024 |
| ducati | superleggera | 2014 – 2014 |
| ducati | superleggera v4 | 2020 – 2021 |
| ducati | xdiavel | 2016 – 2024 |
| ducati | xdiavel s | 2016 – 2024 |
| ducati | xdiavel v4 | 2025 – 2026 |
| mv agusta | Brutale 1000 | 2019 – 2026 |
| mv agusta | brutale 1078 rr | 2012 – 2012 |
| mv agusta | brutale 1090 | 2010 – 2018 |
| mv agusta | brutale 1090 r | 2011 – 2014 |
| mv agusta | brutale 1090 rr | 2010 – 2018 |
| mv agusta | brutale 910 | 2010 – 2010 |
| mv agusta | brutale 910r | 2010 – 2010 |
| mv agusta | brutale 910s | 2010 – 2010 |
| mv agusta | brutale 920 | 2011 – 2012 |
| mv agusta | brutale 989r | 2010 – 2012 |
| mv agusta | brutale 990r | 2010 – 2013 |
| mv agusta | f4 | 2010 – 2020 |
| mv agusta | f4 r | 2010 – 2013 |
| mv agusta | f4 rc | 2015 – 2020 |
| mv agusta | f4 rr | 2012 – 2020 |
| mv agusta | rush 1000 | 2020 – 2026 |
| mv agusta | superveloce 1000 | 2023 – 2026 |
| bmw | hp4 | 2013 – 2014 |
| bmw | hp4 race | 2017 – 2018 |
| bmw | M1000r | 2023 – 2026 |
| bmw | m1000rr | 2020 – 2026 |
| bmw | r 12 | 2024 – 2026 |
| bmw | r 12 ninet | 2024 – 2026 |
| bmw | r 12 s | 2024 – 2026 |
| bmw | r ninet | 2014 – 2023 |
| bmw | r ninet /5 | 2020 – 2022 |
| bmw | r ninet pure | 2017 – 2023 |
| bmw | r nineT Racer | 2016 – 2020 |
| bmw | r ninet scrambler | 2016 – 2023 |
| bmw | r ninet Urban G/S | 2017 – 2023 |
| bmw | s1000r | 2014 – 2026 |
| bmw | s1000rr | 2009 – 2026 |
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| honda | africa twin 1100 | 2024 – 2026 |
| honda | cb1000 hornet | 2025 – 2026 |
| honda | cb1000 hornet sp | 2025 – 2026 |
| honda | cb500 hornet | 2023 – 2026 |
| honda | cb650r | 2024 – 2026 |
| honda | cb750 Hornet | 2022 – 2026 |
| honda | cbr1000rr | 2017 – 2026 |
| honda | cbr1000rr sp | 2017 – 2020 |
| honda | cbr1000rr-r | 2020 – 2026 |
| honda | cbr1000rr-r sp | 2020 – 2026 |
| honda | cbr500r | 2016 – 2026 |
| honda | cbr650f | 2016 – 2018 |
| honda | cbr650r | 2019 – 2026 |
| honda | cl500 | 2023 – 2026 |
| honda | grom (msx125) | 2022 – 2026 |
| honda | Monkey | 2022 – 2026 |
| honda | nt1100 | 2025 – 2026 |
| honda | nx500 | 2023 – 2026 |
| honda | xl750 transalp | 2022 – 2026 |
Additional information
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 6 × 3 in |
| Bike | Aprilia, Ducati, MV Agusta, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, BMW, Honda |
You must be logged in to post a review.










Reviews
There are no reviews yet.