Description
Machined from billet aluminum and available in Red, Black, Titanium, Silver and Gold.
DU017
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| ducati | 1098 | 2007 – 2008 |
| ducati | 1098r | 2008 – 2009 |
| ducati | 1098s | 2007 – 2008 |
| ducati | 1198 | 2009 – 2011 |
| ducati | 1198r | 2010 – 2011 |
| ducati | 1198s | 2009 – 2010 |
| ducati | 1198sp | 2011 – 2011 |
| ducati | 748 | 1994 – 2002 |
| ducati | 748r | 1999 – 2002 |
| ducati | 748s | 1994 – 2002 |
| ducati | 749 | 2003 – 2006 |
| ducati | 749 dark | 2003 – 2006 |
| ducati | 749r | 2003 – 2006 |
| ducati | 749s | 2003 – 2006 |
| ducati | 848 | 2008 – 2010 |
| ducati | 848 evo | 2010 – 2012 |
| ducati | 916 | 1993 – 1998 |
| ducati | 916s | 1993 – 1998 |
| ducati | 996 | 1999 – 2001 |
| ducati | 996r | 2001 – 2002 |
| ducati | 996s | 1999 – 2001 |
| ducati | 998 | 2002 – 2004 |
| ducati | 998r | 2002 – 2004 |
| ducati | 998s | 2002 – 2004 |
| ducati | 999 | 2003 – 2006 |
| ducati | 999r | 2004 – 2006 |
| ducati | 999s | 2003 – 2006 |
| ducati | desertx | 2022 – 2025 |
| ducati | desertx rally | 2024 – 2025 |
| ducati | diavel v4 | 2023 – 2025 |
| ducati | gt1000 | 2007 – 2010 |
| ducati | gt1000 touring | 2009 – 2009 |
| ducati | hypermotard 698 mono | 2024 – 2025 |
| ducati | hypermotard 796 | 2009 – 2012 |
| ducati | mh900e | 2002 – 2002 |
| ducati | monster 1000 | 2003 – 2005 |
| ducati | monster 1100 | 2009 – 2011 |
| ducati | monster 1100 diesel | 2013 – 2013 |
| ducati | monster 1100 evo | 2011 – 2013 |
| ducati | monster 1100s | 2009 – 2011 |
| ducati | monster 620 | 2002 – 2005 |
| ducati | monster 695 | 2007 – 2008 |
| ducati | monster 696 | 2008 – 2014 |
| ducati | monster 795 | 2011 – 2014 |
| ducati | monster 796 | 2010 – 2014 |
| ducati | monster 797 | 2017 – 2020 |
| ducati | monster 800 | 2003 – 2005 |
| ducati | monster 900 | 2002 – 2002 |
| ducati | monster 937 | 2021 – 2025 |
| ducati | monster 937 + | 2021 – 2025 |
| ducati | monster 937 sp | 2023 – 2025 |
| ducati | monster s2r 1000 | 2006 – 2008 |
| ducati | monster s2r 800 | 2005 – 2007 |
| ducati | monster s4 | 2001 – 2003 |
| ducati | monster s4r | 2004 – 2006 |
| ducati | monster s4rs | 2006 – 2008 |
| ducati | monster s4rt | 2007 – 2008 |
| ducati | multistrada 1000 | 2003 – 2006 |
| ducati | multistrada 1100 | 2007 – 2009 |
| ducati | multistrada 1100s | 2007 – 2009 |
| ducati | multistrada 1200 | 2010 – 2017 |
| ducati | multistrada 1200 enduro | 2016 – 2018 |
| ducati | Multistrada 1200 enduro Pro | 2017 – 2018 |
| ducati | multistrada 1200 granturismo | 2013 – 2014 |
| ducati | multistrada 1200 pikes peak | 2012 – 2017 |
| ducati | multistrada 1200s | 2010 – 2017 |
| ducati | multistrada 1200s d air | 2015 – 2017 |
| ducati | multistrada 1200s sport | 2011 – 2012 |
| ducati | multistrada 1200s touring | 2011 – 2014 |
| ducati | Multistrada 1260 | 2018 – 2020 |
| ducati | Multistrada 1260 enduro | 2019 – 2021 |
| ducati | Multistrada 1260 Pikes Peak | 2018 – 2020 |
| ducati | Multistrada 1260 s | 2018 – 2020 |
| ducati | multistrada 620 | 2005 – 2006 |
| ducati | multistrada 950 | 2017 – 2021 |
| ducati | multistrada 950 s | 2019 – 2021 |
| ducati | multistrada v2 | 2022 – 2025 |
| ducati | multistrada v2 s | 2022 – 2025 |
| ducati | multistrada v4 | 2021 – 2025 |
| ducati | multistrada v4 | 2021 – 2025 |
| ducati | multistrada v4 Pikes Peak | 2022 – 2025 |
| ducati | multistrada v4 Pikes Peak | 2022 – 2025 |
| ducati | multistrada v4 rally | 2023 – 2025 |
| ducati | multistrada v4 rally | 2023 – 2025 |
| ducati | multistrada v4 rs | 2024 – 2025 |
| ducati | multistrada v4 rs | 2024 – 2025 |
| ducati | multistrada v4 s | 2021 – 2025 |
| ducati | multistrada v4 s | 2021 – 2025 |
| ducati | multistrada v4 s grand tour | 2024 – 2025 |
| ducati | multistrada v4 s grand tour | 2024 – 2025 |
| ducati | multistrada v4 s sport | 2021 – 2022 |
| ducati | multistrada v4 s sport | 2021 – 2022 |
| ducati | paul smart 1000le | 2006 – 2006 |
| ducati | scrambler 1100 | 2018 – 2022 |
| ducati | scrambler 1100 pro | 2021 – 2024 |
| ducati | scrambler 1100 special | 2018 – 2021 |
| ducati | scrambler 1100 sport | 2018 – 2021 |
| ducati | scrambler 1100 sport pro | 2021 – 2025 |
| ducati | scrambler 1100 tribute pro | 2022 – 2024 |
| ducati | scrambler cafe racer | 2017 – 2022 |
| ducati | scrambler classic | 2015 – 2018 |
| ducati | scrambler desert sled | 2017 – 2023 |
| ducati | scrambler fasthouse desert sled | 2022 – 2022 |
| ducati | scrambler flat track pro | 2016 – 2016 |
| ducati | scrambler full throttle | 2015 – 2025 |
| ducati | scrambler icon | 2015 – 2025 |
| ducati | scrambler italia independent | 2016 – 2016 |
| ducati | scrambler mach2.0 | 2018 – 2018 |
| ducati | scrambler nightshift | 2021 – 2025 |
| ducati | scrambler sixty2 | 2016 – 2021 |
| ducati | scrambler street classic | 2018 – 2018 |
| ducati | scrambler urban enduro | 2015 – 2016 |
| ducati | scrambler urban motard | 2022 – 2022 |
| ducati | sport 1000 | 2006 – 2008 |
| ducati | sport 1000s | 2007 – 2009 |
| ducati | st2 | 1997 – 2003 |
| ducati | st3 | 2004 – 2007 |
| ducati | st3s | 2006 – 2007 |
| ducati | st4 | 1999 – 2003 |
| ducati | st4s | 2002 – 2005 |
| ducati | streetfighter 1098 | 2009 – 2012 |
| ducati | streetfighter 1098s | 2009 – 2012 |
| ducati | streetfighter 848 | 2012 – 2015 |
| ducati | supersport 1000 / 1000ss | 2003 – 2006 |
| ducati | supersport 620 / 620ss | 2003 – 2003 |
| ducati | supersport 750 / 750ss | 2002 – 2002 |
| ducati | supersport 800 / 800ss | 2003 – 2007 |
| ducati | supersport 900 / 900ss | 2002 – 2002 |
| ducati | xdiavel v4 |
Additional information
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7 × 6 × 3 in |
| Color | Black, Silver, Titanium, Gold, Red |
You must be logged in to post a review.








Reviews
There are no reviews yet.